断熱性の比較
金属屋根の屋根材表面・野地板・小屋裏それぞれの温度は、着色石綿板屋根とほぼ同程度だということが、実験結果からわかっています。材料の性質上は、金属屋根の方が着色石綿板屋根より高温になるはずですが、屋根は軒先から棟までの空気層が通気層として煙突効果が働くため、熱気が排出され、高温となりません。
■試験結果
測定位置 | 試験体 | ||
---|---|---|---|
金属屋根 | 着色石綿板屋根 | ||
周囲空気 | 31.1 ℃ | 30.7 ℃ | |
屋根葺き材表面 | 1 | 58.1 ℃ | 53.3 ℃ |
2 | 55.9 ℃ | 63.0 ℃ | |
3 | 58.7 ℃ | 61.8 ℃ | |
4 | 63.9 ℃ | 64.4 ℃ | |
5 | 54.9 ℃ | 62.7 ℃ | |
6 | 59.2 ℃ | 60.7 ℃ | |
7 | 55.5 ℃ | 58.4 ℃ | |
8 | 57.4 ℃ | 56.8 ℃ | |
9 | 46.1 ℃ | 53.3 ℃ | |
10 | 57.9 ℃ | 52.6 ℃ | |
11 | 46.1 ℃ | 47.8 ℃ | |
棟包み表面 | 12 | 57.5 ℃ | |
空気層内空気 | 13 | 58.6 ℃ | |
14 | 57.9 ℃ | ||
15 | 41.5 ℃ | ||
棟包み表面 | 16 | 53.1 ℃ | |
アスファルトフェルト野地板間 | 17 | 50.6 ℃ | 54.0 ℃ |
18 | 50.3 ℃ | 55.6 ℃ | |
19 | 42.9 ℃ | 45.1 ℃ | |
野地板小屋裏側 | 20 | 43.3 ℃ | 45.9 ℃ |
21 | 42.6 ℃ | 45.2 ℃ | |
22 | 38.7 ℃ | 39.8 ℃ | |
小屋裏側表面 | 23 | 39.2 ℃ | 39.6 ℃ |
24 | 34.3 ℃ | 34.2 ℃ | |
25 | 33.8 ℃ | 33.8 ℃ | |
軒先付近の空気 | 26 | 31.1 ℃ | - |
断熱性能・冷暖房効果も心配ありません
現在の住宅は、居住性の向上や冷暖房費の節約のため断熱化が進み、屋根についても、屋根面や天井面に断熱材を入れることがすでに一般化しています。通常の方法で家を建てた場合、ファインスチールの屋根の断熱性や冷暖房効果についてはまったく心配ありません。